安徽快三 www.sc7dy.cn 来源:中国港口网 发布时间:2018-07-13
船名 | 中文船名 | 进口/出口 | 预计到港时间 | 实际到港时间 | 预计离港时间 | 实际离港时间 | 码头泊位 | 港口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山昌盛2 | / | 07-12 15:33 | 京唐港码头 | |||||
新海通1 | / | 07-12 14:47 | 33 | 京唐港码头 | ||||
联合7 | / | 07-12 14:46 | 34东 | 京唐港码头 | ||||
广州发展4 | / | 07-12 11:21 | 32 | 京唐港码头 | ||||
华元3 | / | 07-12 08:47 | 34西 | 京唐港码头 |
凡本网注明稿件来源为“中国港口网”的所有文字、图片等作品,版权均属中国港口网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。